Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Nuageux | Couvert | Ciel dégagé | |
Température | 13°C | 18°C | 21°C | 13°C |
Vents | NO 12 km/h | O 14 km/h | SO 3 km/h | SO 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | |
Maximum | 26°C | 24°C | 20°C | 26°C |
Minimum | 11°C | 15°C | 13°C | 13°C |
Vents | SO 18 km/h | SO 18 km/h | N 8 km/h | S 10 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.