Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | |
Température | 14°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Vents | O 5 km/h | NO 17 km/h | NO 8 km/h | NO 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 56% | 100% | 24% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Légère pluie | Ciel dégagé | Ciel dégagé | |
Maximum | 21°C | 22°C | 20°C | 20°C |
Minimum | 11°C | 13°C | 11°C | 11°C |
Vents | S 22 km/h | NO 20 km/h | O 11 km/h | SE 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 7% | 100% | 0% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.