Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Peu nuageux | |
Température | 16°C | 18°C | 20°C | 13°C |
Vents | E 0 km/h | SO 15 km/h | NE 9 km/h | N 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 80% | 75% | 61% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 21°C | 23°C | 19°C | 20°C |
Minimum | 13°C | 15°C | 13°C | 14°C |
Vents | SE 11 km/h | SO 23 km/h | E 13 km/h | SE 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 22% | 100% | 100% | 84% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.