Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Peu nuageux | |
Température | 13°C | 16°C | 25°C | 16°C |
Vents | O 7 km/h | O 10 km/h | S 6 km/h | SE 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 28°C | 32°C | 26°C | 27°C |
Minimum | 12°C | 18°C | 18°C | 16°C |
Vents | S 18 km/h | SO 21 km/h | NO 9 km/h | S 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 28% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.