Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | Samedi, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Peu nuageux | |
Température | 15°C | 15°C | 13°C | 10°C |
Vents | O 10 km/h | O 8 km/h | O 6 km/h | NO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 53% | 72% | 25% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Pluie modérée | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | |
Maximum | 24°C | 21°C | 24°C | 23°C |
Minimum | 10°C | 14°C | 12°C | 11°C |
Vents | NO 14 km/h | SO 18 km/h | NO 6 km/h | NO 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 0% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.