Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nuageux | Légère pluie | Partiellement nuageux | Couvert | |
Température | 11°C | 16°C | 22°C | 15°C |
Vents | O 9 km/h | NO 11 km/h | SO 4 km/h | SO 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 20% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 23°C | 26°C | 22°C | 27°C |
Minimum | 11°C | 17°C | 13°C | 11°C |
Vents | S 18 km/h | SO 20 km/h | NE 8 km/h | SO 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 24% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.