Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Jeudi, 23 h | Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Ciel dégagé | Couvert | |
Température | 16°C | 13°C | 20°C | 25°C |
Vents | NO 13 km/h | NO 9 km/h | O 7 km/h | SO 3 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Vendredi 04 juillet 2025 | Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 25°C | 26°C | 25°C | 25°C |
Minimum | 11°C | 12°C | 19°C | 17°C |
Vents | NO 10 km/h | S 19 km/h | SO 18 km/h | N 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 20% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.