Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Nuageux | Légère pluie | Ciel dégagé | |
Température | 5°C | 12°C | 16°C | 9°C |
Vents | NO 12 km/h | NO 20 km/h | O 5 km/h | NO 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Forte pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | |
Maximum | 21°C | 18°C | 15°C | 22°C |
Minimum | 8°C | 13°C | 11°C | 9°C |
Vents | SO 19 km/h | SO 19 km/h | N 6 km/h | SO 14 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.