Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Nuageux | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
Température | 10°C | 16°C | 24°C | 15°C |
Vents | O 17 km/h | NO 16 km/h | O 8 km/h | O 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 33% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Forte pluie | Forte pluie | Partiellement nuageux | Légère pluie | |
Maximum | 26°C | 23°C | 24°C | 24°C |
Minimum | 12°C | 12°C | 8°C | 10°C |
Vents | SO 19 km/h | NO 17 km/h | E 8 km/h | O 15 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.