Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Nuageux | Légère pluie | Nuageux | |
Température | 13°C | 17°C | 14°C | 13°C |
Vents | O 10 km/h | SO 6 km/h | S 4 km/h | NO 3 km/h |
Probabilité de précipitations | 28% | 0% | 100% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Pluie modérée | Pluie modérée | Couvert | |
Maximum | 26°C | 26°C | 17°C | 26°C |
Minimum | 11°C | 16°C | 14°C | 12°C |
Vents | SO 20 km/h | SO 20 km/h | N 7 km/h | O 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.