Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | Nuageux | |
Température | 16°C | 17°C | 17°C | 14°C |
Vents | O 9 km/h | S 4 km/h | O 9 km/h | O 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 93% | 95% | 100% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 27°C | 21°C | 16°C | 25°C |
Minimum | 10°C | 15°C | 11°C | 11°C |
Vents | O 15 km/h | SO 18 km/h | O 8 km/h | SE 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 90% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.