Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Nuageux | Couvert | Nuageux | |
Température | 12°C | 14°C | 22°C | 15°C |
Vents | O 19 km/h | O 14 km/h | O 10 km/h | O 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Forte pluie | Pluie modérée | Nuageux | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 21°C | 19°C | 24°C |
Minimum | 12°C | 13°C | 11°C | 11°C |
Vents | SO 27 km/h | S 24 km/h | E 10 km/h | O 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.