Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | Samedi, 05 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Peu nuageux | Partiellement nuageux | Ciel dégagé | Couvert | |
Température | 18°C | 23°C | 18°C | 13°C |
Vents | NO 14 km/h | SO 7 km/h | S 7 km/h | SO 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | Couvert | |
Maximum | 24°C | 31°C | 22°C | 24°C |
Minimum | 13°C | 18°C | 16°C | 14°C |
Vents | S 17 km/h | S 26 km/h | NE 13 km/h | E 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.