Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Peu nuageux | Ciel dégagé | Couvert | |
Température | 13°C | 18°C | 24°C | 15°C |
Vents | O 2 km/h | SO 11 km/h | S 7 km/h | S 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Forte pluie | Partiellement nuageux | Légère pluie | |
Maximum | 31°C | 23°C | 25°C | 24°C |
Minimum | 13°C | 16°C | 12°C | 14°C |
Vents | SO 22 km/h | S 20 km/h | NO 12 km/h | O 11 km/h |
Probabilité de précipitations | 87% | 100% | 0% | 21% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.