Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légère pluie | Légère pluie | Partiellement nuageux | |
Température | 13°C | 12°C | 23°C | 15°C |
Vents | SO 6 km/h | O 15 km/h | O 4 km/h | SO 2 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 94% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 27°C | 20°C | 17°C | 26°C |
Minimum | 10°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Vents | SO 20 km/h | SO 17 km/h | E 8 km/h | SO 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 73% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.