Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | Peu nuageux | |
Température | 11°C | 15°C | 22°C | 14°C |
Vents | NO 8 km/h | O 15 km/h | O 5 km/h | SO 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Forte pluie | Légère pluie | Forte pluie | |
Maximum | 22°C | 27°C | 20°C | 24°C |
Minimum | 12°C | 17°C | 16°C | 14°C |
Vents | S 19 km/h | SO 23 km/h | NO 7 km/h | SO 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 41% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.