Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Peu nuageux | Légère pluie | Partiellement nuageux | |
Température | 15°C | 16°C | 19°C | 16°C |
Vents | O 5 km/h | O 16 km/h | SO 8 km/h | SO 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 20% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Couvert | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 31°C | 26°C | 28°C |
Minimum | 13°C | 16°C | 19°C | 17°C |
Vents | SO 14 km/h | SO 22 km/h | SO 18 km/h | N 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 50% | 100% | 94% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.