Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Légère pluie | Légère pluie | Ciel dégagé | |
Température | 12°C | 16°C | 19°C | 11°C |
Vents | SO 7 km/h | O 20 km/h | S 7 km/h | S 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 20% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légère pluie | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 30°C | 25°C | 26°C |
Minimum | 10°C | 17°C | 18°C | 16°C |
Vents | O 18 km/h | SO 24 km/h | SO 17 km/h | O 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 56% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.