Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | Nuageux | Ciel dégagé | |
Température | 12°C | 22°C | 19°C | 14°C |
Vents | NO 9 km/h | O 20 km/h | NO 10 km/h | NO 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 24°C | 18°C | 25°C |
Minimum | 12°C | 15°C | 15°C | 12°C |
Vents | SO 18 km/h | SO 19 km/h | NE 9 km/h | S 9 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.