Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Nuageux | Légère pluie | Ciel dégagé | |
Température | 14°C | 18°C | 19°C | 17°C |
Vents | O 8 km/h | O 8 km/h | O 18 km/h | NO 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 20% | 0% | 100% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 23°C | 17°C | 22°C |
Minimum | 14°C | 16°C | 13°C | 13°C |
Vents | S 20 km/h | S 22 km/h | N 12 km/h | SE 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 98% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.