Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Nuageux | Légère pluie | Ciel dégagé | |
Température | 13°C | 17°C | 17°C | 16°C |
Vents | O 10 km/h | SO 5 km/h | O 19 km/h | O 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 100% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 22°C | 21°C | 15°C | 20°C |
Minimum | 12°C | 15°C | 12°C | 11°C |
Vents | S 27 km/h | S 27 km/h | N 10 km/h | SE 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.