Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Légère pluie | Nuageux | Partiellement nuageux | |
Température | 11°C | 15°C | 20°C | 13°C |
Vents | SO 6 km/h | O 17 km/h | SO 8 km/h | SO 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Pluie modérée | Pluie modérée | Couvert | |
Maximum | 24°C | 30°C | 23°C | 26°C |
Minimum | 11°C | 14°C | 17°C | 13°C |
Vents | SO 19 km/h | SO 24 km/h | SO 16 km/h | NO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 100% | 100% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.