Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Nuageux | |
Température | 15°C | 18°C | 25°C | 18°C |
Vents | O 7 km/h | N 10 km/h | SO 9 km/h | SO 16 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | |
Maximum | 24°C | 32°C | 25°C | 27°C |
Minimum | 15°C | 18°C | 18°C | 16°C |
Vents | SO 17 km/h | SO 27 km/h | SO 21 km/h | E 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 39% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.