Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légère pluie | Légère pluie | Nuageux | |
Température | 11°C | 14°C | 17°C | 13°C |
Vents | SO 15 km/h | S 8 km/h | SE 4 km/h | SO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 96% | 100% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Légère pluie | Pluie modérée | Légère pluie | Couvert | |
Maximum | 20°C | 19°C | 16°C | 19°C |
Minimum | 11°C | 15°C | 10°C | 12°C |
Vents | SO 36 km/h | SO 29 km/h | N 7 km/h | SO 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 55% | 0% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.