Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Nuageux | Nuageux | Couvert | |
Température | 8°C | 16°C | 24°C | 17°C |
Vents | SO 4 km/h | SO 10 km/h | SE 11 km/h | S 12 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Forte pluie | Partiellement nuageux | Pluie modérée | |
Maximum | 26°C | 21°C | 22°C | 16°C |
Minimum | 12°C | 10°C | 7°C | 12°C |
Vents | S 19 km/h | N 18 km/h | N 11 km/h | NO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 0% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.