Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Peu nuageux | Légère pluie | Partiellement nuageux | |
Température | 11°C | 16°C | 23°C | 16°C |
Vents | O 11 km/h | O 13 km/h | SO 13 km/h | S 13 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 20% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Pluie modérée | Pluie modérée | Légère pluie | |
Maximum | 22°C | 28°C | 23°C | 24°C |
Minimum | 12°C | 16°C | 17°C | 14°C |
Vents | SO 23 km/h | S 28 km/h | SO 17 km/h | NO 6 km/h |
Probabilité de précipitations | 6% | 100% | 100% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.