Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Ciel dégagé | Ciel dégagé | Partiellement nuageux | Partiellement nuageux | |
Température | 13°C | 15°C | 25°C | 15°C |
Vents | NO 9 km/h | O 12 km/h | SO 2 km/h | SO 4 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 0% | 0% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pluie modérée | Légère pluie | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 25°C | 30°C | 24°C | 24°C |
Minimum | 12°C | 17°C | 18°C | 16°C |
Vents | S 19 km/h | S 22 km/h | NO 12 km/h | SE 8 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 83% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.