Soyez informé
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.
Vendredi, 05 h | Vendredi, 11 h | Vendredi, 17 h | Vendredi, 23 h | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Couvert | Légère pluie | Légère pluie | Partiellement nuageux | |
Température | 12°C | 11°C | 23°C | 14°C |
Vents | O 13 km/h | O 14 km/h | SO 9 km/h | SO 7 km/h |
Probabilité de précipitations | 0% | 37% | 99% | 0% |
Samedi 05 juillet 2025 | Dimanche 06 juillet 2025 | Lundi 07 juillet 2025 | Mardi 08 juillet 2025 | |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Forte pluie | Pluie modérée | Légère pluie | Pluie modérée | |
Maximum | 27°C | 20°C | 16°C | 26°C |
Minimum | 10°C | 13°C | 11°C | 10°C |
Vents | SO 20 km/h | SO 23 km/h | E 9 km/h | NE 5 km/h |
Probabilité de précipitations | 100% | 100% | 47% | 100% |
© 2025 OpenWeather
Inscrivez-vous aux courriels de la Sépaq et soyez le premier à connaître nos nouveautés, nos offres et nos promotions spéciales.